Descriere
Popi Metalici Zincați – reglaj 2000/3600 mm
Popii metalici zincati sunt elemente de sprijin reglabile, realizați din oțel zincat, recomandați pentru susținerea temporară a cofrajelor și planșeelor. Domeniu larg de reglaj (2,0–3,6 m) și capacități portante conforme cu bunele practici pe șantier.
De ce să alegi popii noștri
- Zincare – protecție sporită la coroziune, durată de viață extinsă.
- Reglaj fin – cursă mare 2000–3600 mm, ajustare rapidă.
- Construcție robustă – țeavă de oțel, piuliță de reglaj și bolt de siguranță.
- Trasabilitate clară – valori de sarcină orientative în funcție de înălțimea de lucru (vezi tabel).
Aplicații
- Cofrare planșee, grinzi, plăci prefabricate.
- Sprijiniri temporare la montaj, renovări și finisaje.
Tabel rezistențe la sarcină
desc. pop | 500/1000 kg |
700/1200 kg |
1000/1700 kg |
1600/2900 kg |
1800/3200 kg |
2000/3600 kg |
2200/4000 kg |
2500/4400 kg |
2600/4800 kg |
3200/5000 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 mm | 400 | |||||||||
4800 mm | 520 | 520 | ||||||||
4400 mm | 700 | 690 | 750 | |||||||
4200 mm | 810 | 820 | 980 | |||||||
4000 mm | 758 | 900 | 900 | 1100 | ||||||
3800 mm | 890 | 950 | 1050 | 1250 | ||||||
3600 mm | 801 | 980 | 1010 | 1200 | 1480 | |||||
3400 mm | 1091 | 1150 | 1190 | 1320 | 1600 | |||||
3200 mm | 870 | 1215 | 1230 | 1300 | 1400 | |||||
3000 mm | 1071 | 1280 | 1300 | 1420 | 1480 | |||||
2900 mm | 1010 | 1190 | 1385 | 1450 | 1500 | 1600 | ||||
2700 mm | 1080 | 1346 | 1509 | 1630 | 1580 | 1700 | ||||
2500 mm | 1190 | 1540 | 1640 | 1700 | 1700 | |||||
2300 mm | 1350 | 1660 | 1750 | 1750 | ||||||
2200 mm | 1430 | 1740 | 1764 | 1800 | ||||||
2000 mm | 1620 | 1785 | 1800 | |||||||
1800 mm | 1765 | 1800 | ||||||||
1700 mm | 2250 | 1800 | ||||||||
1600 mm | 2350 | 1800 | ||||||||
1400 mm | 2650 | |||||||||
1200 mm | 1700 | 3050 | ||||||||
1000 mm | 1800 | 2100 | 3500 | |||||||
900 mm | 2300 | 2600 | ||||||||
700 mm | 2600 | 3500 | ||||||||
600 mm | 3000 | |||||||||
500 mm | 3500 |
Disclaimer tehnic: Valorile pot varia în funcție de modul de montaj, starea suportului, rigidizarea cofrajului și numărul de popi utilizați. Respectați normativele și instrucțiunile de pe șantier. Pentru calcule de detaliu, recomandăm consultarea unui inginer structurist.
Specificații produs
- Interval reglaj: 2000–3600 mm
- Material: oțel zincat
- Elemente: țeavă exterioară + țeavă interioară, piuliță de reglaj, bolt de siguranță
- Bază/Cap: plăci metalice cu găuri de fixare (compatibile cu riglele de cofraj uzuale)
Recenzii
Nu există recenzii până acum.